Рубрики

Формула-1. Гран-при Японии

12:57 04-10-2014

Нико Росберг стал первым на третьей практике

Немецкий пилот команды «Mercedes» Нико Росберг выиграл квалификационный заезд Гран-при Японии «Формулы-1». Вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку Валттери Боттас из "Williams".

Российский пилот "Toro Rosso" Даниил Квят сумел пройти во второй сегмент квалификации, однако в итоге занял 13-е место. При этом до третьего сегмента ему не хватило 0,3 секунды. Его партнер Жан-Эрик Вернь также не попал в первую десятку, заняв 11-е место.

Гран-при Японии

Сузука Интернэшнл, Сузука

4 октября 2014 года

3-я практика

1. Нико Росберг («Мерседес») – 1.33,228 (14 кругов)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,982 (10)

3. Фернандо Алонсо («Феррари») +1,211 (12)

4. Фелипе Масса («Уильямс») +1,336 (12)

5. Валттери Боттас («Уильямс») +1,833 (16)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,858 (13)

7. Кевин Магнуссен («Макларен») +2,023 (16)

8. Жан-Эрик Вернь («Торо Россо») +2,266 (8)

9. Даниил Квят («Торо Россо») +2,310 (17)

10. Дженсон Баттон («Макларен») +2,321 (16)

11. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +2,504 (15)

12. Кими Райкконен («Феррари») +2,767 (5)

13. Серхио Перес («Форс-Индия») +3,137 (8)

14. Эстебан Гутьеррес («Заубер») +3,179 (22)

15. Себастьян Феттель («Ред Булл») +3,232 (6)

16. Ромен Грожан («Лотус») +3,330 (19)

17. Пастор Мальдонадо («Лотус») +3,389 (12)

18. Адриан Сутиль («Заубер») +3,398 (20)

19. Маркус Эрикссон («Катерхэм») +4,139 (12)

20. Макс Чилтон («Маруся») +4,655 (17)

21. Жюль Бьянки («Маруся») +4,874 (15)

22. Камуи Кобаяси («Катерхэм») +5,556 (12)

Последние авто новости и результаты тест-драйвов Mercedes-Benz читайте на страницах автомобильной газеты Клаксон

Поделиться: