Рубрики

Первая практика Гран-при «Формулы 1» в Сочи

11:30 10-10-2014

Даниил Квят показал седьмой результат

В 11:30 по московскому времени завершилась первая практика «Формулы-1» в рамках первого в истории Гран-при Сочи.

Лучший результат продемонстрировал пилот команды «Mercedes» Нико Росберг - 1.42,311. Россиянин Даниил Квят, представляющий «Toro Rosso», показал седьмой результат.

Отметим, что Квят обошел обоих пилотов команды «Red Bull», интересы которой он будет представлять со следующего сезона.

Вторая тренировка в рамках Гран-при Сочи начнется в 14:00 по московскому времени.

Гран-при России

Сочи Автодром, Сочи

10 октября 2014 года

1-я практика

1. Нико Росберг («Мерседес») – 1.42,311 (29 кругов)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,065 (25)

3. Дженсон Баттон («Макларен») +0,196 (28)

4. Фернандо Алонсо («Феррари») +0,409 (27)

5. Кевин Магнуссен («Макларен») +0,715 (28)

6. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,818 (26)

7. Даниил Квят («Торо Россо») +0,853 (29)

8. Кими Райкконен («Феррари») +0,901 (23)

9. Жан-Эрик Вернь («Торо Россо») +1,016 (24)

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1,231 (9)

11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,430 (22)

12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,510 (25)

13. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,665 (21)

14. Себастьян Феттель («Ред Булл») +2,195 (30)

15. Адриан Сутиль («Заубер») +2,314 (26)

16. Пастор Мальдонадо («Лотус») +2,565 (26)

17. Сергей Сироткин («Заубер») +2,721 (22)

18. Ромен Грожан («Лотус») +2,879 (25)

19. Роберто Мери («Катерхэм») +4,471 (18)

20. Маркус Эрикссон («Катерхэм») +4,611 (18)

21. Макс Чилтон («Маруся») +4,973 (26)

Последние авто новости и результаты тест-драйвов Mercedes-Benz читайте на страницах автомобильной газеты Клаксон

Поделиться: